Gefahren wurde zum Spiel zu dieser Zeit mit der Feuerwehr. Kurt Bachmann wurde extra von der Glauchauer Feuerwehr freigestellt – da keine eigenen Fahrzeuge vorhanden waren.
| Spielklasse | 1. Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | ? |
| 24.08. | Traktor Dennheritz | Fortschritt Glauchau II | 4:3 | Lässig 2, Göpfert, Grünberger |
| 31.08. | Traktor Dennheritz | Empor Glauchau | 5:1 | Türschmann 2, Göpfert, Denter, Grünberger |
| 08.09. | Traktor Wernsdorf | Traktor Dennheritz | 1:1 | Göpfert |
| 14.09. | Traktor Dennheritz | Traktor Schönberg | 3:1 | Nötzold 2, Bart P. |
| 21.09. | Fortschritt Meerane | Traktor Dennheritz | 4:1 | Barth P. |
| 28.09. | Traktor Dennheritz | Traktor Waldenburg | 4:0 | Grünberger 3, Nötzold |
| 06.10. | Fortschritt Wolkenburg | Traktor Dennheritz | 2:3 | Grünberger, Klaffelsberger |
| 12.10. | Traktor Dennheritz | Chemie Glauchau | 2:4 | Klaffelsberger, Nötzold |
| 26.10. | Traktor Dennheritz | Lok Glauchau | 0:6 | |
| 02.11. | Motor Meerane | Traktor Dennheritz | 3:1 | Nötzold |
| 09.11. | Fortschritt Glauchau II | Traktor Dennheritz | 4:2 | Nötzold, Schädel |
| 16.11. | Empor Glauchau | Traktor Dennheritz | 0:5 | Nötzold 3, Türschmann 2 |
| 23.11. | Traktor Dennheritz | Traktor Wernsdorf | 8:3 | Nötzold 3, Klaus 2, Denter, Heinze, Köppel P. |
| 01.12. | Traktor Schönberg | Traktor Dennheritz | 1:2 | Heinze, Grünberger |
| 01.02. | Traktor Dennheritz | Fortschritt Meerane | 5:2 | Nötzold 3, Heinze, Klaffelsberger |
| 08.02. | Traktor Waldenburg | Traktor Dennheritz | 2:7 | Barth P., Heinze |
| 16.02. | Traktor Dennheritz | Fortschritt Wolkenburg | 3:2 | Barth P., Heinze |
| 22.02. | Chemie Glauchau | Traktor Dennheritz | ? | |
| 08.03. | Lok Glauchau | Traktor Dennheritz | 1:5 | Nötzold |
| 15.03. | Traktor Dennheritz | Motor Meerane | Nicht angetreten |






