01Sep.
| Spielklasse | Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | Helmut Otto |
| 14.09. | Lok Glauchau/N. | Traktor Dennheritz | 4:2 |
| 28.09. | Traktor Dennheritz | Chemie Glauchau | 0:6 |
| 05.10. | Traktor Waldenburg | Traktor Dennheritz | 2:0 |
| 12.10. | Traktor Dennheritz | Traktor Wolkenburg | W. nicht ang. |
| 19.10. | Empor Glauchau II | Traktor Dennheritz | 2:0 |
| 10.11. |
| Spielklasse | Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | Helmut Otto |
| 08.09. | Traktor Dennheritz | Aufbau St. Egidien | 2:4 |
| 29.09. | Traktor Wolkenburg | Traktor Dennheritz | 6:0 |
| 06.10. | Traktor Dennheritz | Fortschritt Wüstenbrand | 5:0 |
| 13.10. | Traktor Dennheritz | Empor Glauchau | 4:1 |
| 20.10. | Fortschritt Lichtenstein | Traktor Dennheritz | 10:1 |
| 03.11. | Traktor Dennheritz | Chemie Glauchau | 1:11 |
| 10.11. |
| Spielklasse | 2. Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | ? |
| 01.09. | Traktor Dennheritz II | Traktor Oberwiera | ? |
| 07.09. | Empor Glauchau II | Traktor Dennheritz II | ? |
| 15.09. | Traktor Dennheritz II | Fortschritt Meerane III | ? |
| 21.09. | Fortschritt Wolkenburg II | Traktor Dennheritz II | ? |
| 29.09. | Traktor Dennheritz II | Motor Meerane II | ? |
Bezirkspokalrunde
Dennheritz gab sich erst nach großem Kampf geschlagen
Traktor Dennheritz gegen Fortschritt Lichtenstein 4:5 (2:1)
Der FDGB-Kreispokalsieger Traktor Dennheritz hatte sich gegen die Bezirksklassemannschaft viel vorgenommen. Am Ende scheiterte die Traktorelf nur denkbar knapp, die 2. Runde im FDGB-Bezirkspokal zu erreichen. » Mehr lesen ...
| Spielklasse | 2. Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | ? |
| 02.09. | Traktor Dennheritz II | Chemie Glauchau III | ? |
| 08.09. | Fortschritt Glauchau III | Traktor Dennheritz II | ? |
| 15.09. | Traktor Dennheritz II | Motor Meerane II | 1:6 |
| 23.09. | Fortschritt Wolkenburg II | Traktor Dennheritz II | 0:1 |
| 29.09. | Traktor Dennheritz II | Empor Glauchau II | 1:6 |
| 07.10. |
| Spielklasse | 1. Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | ? |
| 02.09. | Traktor Dennheritz I | Chemie Glauchau II | 3:3 |
| 08.09. | Fortschritt Glauchau II | Traktor Dennheritz I | 1:3 |
| 15.09. | Traktor Dennheritz I | Motor Meerane I | 3:3 |
| 23.09. | Fortschritt Wolkenburg I | Traktor Dennheritz I | 1:3 |
| 29.09. | Traktor Dennheritz I | Empor Glauchau I | 1:5 |
| 07.10. |
| Spielklasse | 2. Kreisklasse |
| Platzierung | ? |
| Trainer | ? |
| 28.08. | Traktor Waldenburg | Traktor Dennheritz II | 3:4 |
| 10.09. | Fortschritt Glauchau III | Traktor Dennheritz II | 2:0 |
| 18.09. | Traktor Dennheritz II | Motor Meerane II | 1:3 |
| 25.09. | Fortschritt Wolkenburg II | Traktor Dennheritz II | 4:1 |
| 02.10. | Traktor Dennheritz II | Fortschritt Meerane III | 2:4 |
| 08.10. |